precios en € por noche |
Apartmentos/ apartments | ||||||
prices in € per night | vista mar | duplex sur | patio interior | ||||
mes | month | max. 4 pers./people | max. 6 pers./people | max. 4 pers./people | |||
enero | january | 50 | 50 | 40 | |||
febrero | february | 50 | 50 | 40 | |||
marzo | march | 50 | 50 | 40 | |||
abril | april | 60 | 60 | 50 | |||
mayo | may | 60 | 60 | 50 | |||
junio | june | 70 | 70 | 55 | |||
julio | july | 90/ 110 | 100/ | 120 | 75/ | 85 | |
agosto | august | 120 | 140 |
95 | |||
septiembre | september | 90/ 70 | 100/ | 70 | 80/ |
55 |
|
octubre | october | 70 | 70 | 55 | |||
noviembre | november | 50 | 50 | 40 | |||
deciembre | december | 50 | 50 | 40 |
Estancia mínima 3 noches, julio y agosto 6 noches.
Limpieza final 25/ 30€ extra.
Toallas y sabanas incluidas
Entrada a partir de las 16:00 y salida hasta las 12:00
No esta permitido fumar ni traer animales de compañia en los apartamentos.
Descuentos para periodos largos de alquiler, desde 10 dias en adelante, contacte con nosotros.
pregunte disponibilidad en el email info@casacarrapateira.com o llamenos al +34 647155516